Saison 14/15
| Datum | Typ | Spiel | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Hinrunde | (Uhrzeit) | |||
| 04.08.2014 | Trainingsbeginn Freie Turner - Treffen: 19:00Uhr | 19:30Uhr | ||
| 31.08.2014 | Punktspiel | SV Broitzem II - Freie Turner 2.AH | verlegt | |
| 07.09.2014 | 2. Punktspiel | Freie Turner 2.AH - Vahdet II | 0:1 | |
| 14.09.2014 | 3. Punktspiel | Wacket/MTV - Freie Turner 2.AH | 2:4 | |
| 21.09.2014 | 4. Punktspiel | Freie Turner 2.AH - SC Leoni | 11:1 | |
| 28.09.2014 | 5. Punktspiel | Timmerlah/Geitelde - Freie Turner 2.AH | 0:3 | |
| 05.10.2014 | spielfrei | Freie Turner 2.AH | ||
| 12.10.2014 | 6. Punktspiel | Melverode/Heidberg II - Freie Turner 2.AH | 1:3 | |
| 19.10.2014 | 7. Punktspiel | Freie Turner 2.AH - Stöckheim/Rautheim | 5:0 | |
| 26.10.2014 | 8. Punktspiel | BSC Acosta - Freie Turner 2.AH | 1:3 | |
| 02.11.2014 | 9 Punktspiel | Polizei SV - Freie Turner 2.AH | 2:5 | |
| 09.11.2014 | 10. Punktspiel | Freie Turner 2.AH - HSC Leu | 0:0 | |
| 16.11.2014 | 1. Punktspiel | SV Broitzem II - Freie Turner 2.AH | abg. | |
| Rückrunde | ||||
| ??.12.2014 | FTB 2.AH - Weihnachtsfeier | |||
| 08.03.2015 | 11. Punktspiel | Freie Turner 2.AH - SV Broitzem II | 6:1 | |
| 15.03.2015 | 12. Punktspiel | Vahdet II - Freie Turner 2.AH | 0:2 | |
| 22.03.2015 | 13. Punktspiel | Freie Turner 2.AH - Wacker/MTV | 3:0 | |
| 29.03.2015 | 14. Punktspiel | SC Leoni - Freie Turner 2.AH | 1:5 | |
| 12.04.2015 | 15. Punktspiel | Freie Turner 2.AH - Timmerlah/Geitelde | 3:3 | |
| 19.04.2015 | spielfrei | Freie Turner 2.AH | ||
| 26.04.2015 | 16. Punktspiel | Freie Turner 2.AH - Melverode/Heidberg | 3:3 | |
| 03.05.2015 | 17. Punktspiel | Stöckheim/Rautheim - Freie Turner 2.AH | 0:3 | |
| 10.05.2015 | 18. Punktspiel | Freie Turner 2.AH - BSC Acosta | 0:5 | |
| 17.05.2015 | 19. Punktspiel | Freie Turner 2.AH - Polizei SV | 3:0 | |
| 31.05.2015 | 20. Punktspiel | HSC Leu - Freie Turner 2.AH | 4:3 |
Abschlusstabelle:
|
Platz |
Mannschaft |
Sp. |
g |
u |
v |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
|
1. |
Freie Turner 2 |
20 |
15 |
3 |
2 |
75:21 |
54 |
48 |
|
2. |
HSC Leu |
20 |
12 |
4 |
4 |
75:33 |
42 |
40 |
|
3. |
Vahdet 2 |
20 |
12 |
4 |
4 |
51:27 |
24 |
40 |
|
4. |
Wacker/MTV |
20 |
11 |
4 |
7 |
68:44 |
24 |
35 |
|
5. |
Melv./Heidberg 2 |
20 |
9 |
4 |
7 |
63:48 |
15 |
31 |
|
6. |
Polizei |
20 |
9 |
3 |
8 |
45:47 |
-2 |
30 |
|
7. |
BSC Acosta |
20 |
8 |
4 |
8 |
44:51 |
-7 |
38 |
|
8. |
Timmerlah/Geitelde |
20 |
6 |
3 |
11 |
36:42 |
-6 |
21 |
|
9. |
Broitzem 2 |
20 |
5 |
2 |
13 |
31:53 |
-22 |
17 |
|
10. |
Stöckheim/Rautheim |
20 |
4 |
5 |
14 |
25:65 |
-40 |
14 |
|
11. |
SC Leoni |
20 |
2 |
3 |
15 |
20:102 |
-82 |
9 |
